Market Overview
Indices
| ASIA | Last | Chg |
|---|---|---|
| KLCI | 1,771.94 | 2.78 |
| FTSTI | 3,453.03 | 3.73 |
| JKSE | 2,093.294 | 36.647 |
| Hang Seng | 23,082.68 | 38.44 |
| WORLD | Last | Chg |
|---|---|---|
| Aust. Ord | 5,215.50 | 55.70 |
| DJIA | 15,354.40 | 121.18 |
| FTSE 100 | 6,723.06 | +35.26 |
| DAX | 8,398.00 | +28.13 |
Futures
| INDEX | Last | Chg |
|---|---|---|
| DJIA | ||
| S&P 500 | 1,663.60 | |
| NASDAQ | 3,023.00 | |
| FTSE 100 | 6,720.00 | |
| HSI | ||
| NIKKEI 225 |
| COMMODITIES | Last | Chg |
|---|---|---|
| KLCPO JUN 13 | 2,333.00 | 0.00 |
| KLCPO JUL 13 | 2,342.00 | 0.00 |
Currency
| Exchange rate against USD1 | |
| Malaysia Ringgit | 3.021 |
| Singapore Dollar | 1.255 |
| Thailand Baht | 29.775 |
| Vietnam Dong | 20,976 |
| Indonesia Rupiah | 9,775 |







