Market Overview
Indices
| ASIA | Last | Chg |
|---|---|---|
| KLCI | 1,769.16 | 2.44 |
| FTSTI | -3,449.30 | -2.98 |
| JKSE | 2,093.294 | 36.647 |
| Hang Seng | 23,082.68 | 38.44 |
| WORLD | Last | Chg |
|---|---|---|
| Aust. Ord | 5,159.80 | 15.60 |
| DJIA | 15,354.40 | 121.18 |
| FTSE 100 | 6,723.06 | +35.26 |
| DAX | 8,398.00 | +28.13 |
Futures
| INDEX | Last | Chg |
|---|---|---|
| DJIA | ||
| S&P 500 | 1,663.00 | |
| NASDAQ | 3,022.75 | |
| FTSE 100 | 6,697.50 | |
| HSI | ||
| NIKKEI 225 |
| COMMODITIES | Last | Chg |
|---|---|---|
| KLCPO JUN 13 | 2,333.00 | 13.00 |
| KLCPO JUL 13 | 2,342.00 | 18.00 |
Currency
| Exchange rate against USD1 | |
| Malaysia Ringgit | 3.021 |
| Singapore Dollar | 1.255 |
| Thailand Baht | 29.775 |
| Vietnam Dong | 20,976 |
| Indonesia Rupiah | 9,775 |







