Market Overview
Indices
| ASIA | Last | Chg |
|---|---|---|
| KLCI | 1,787.38 | 10.23 |
| FTSTI | -3,443.90 | -10.33 |
| JKSE | 2,093.294 | 36.647 |
| Hang Seng | -23,375.54 | -117.49 |
| WORLD | Last | Chg |
|---|---|---|
| Aust. Ord | -5,180.10 | -28.90 |
| DJIA | -15,335.28 | -19.12 |
| FTSE 100 | 6,803.87 | +48.24 |
| DAX | 8,472.20 | +16.37 |
Futures
| INDEX | Last | Chg |
|---|---|---|
| DJIA | ||
| S&P 500 | 1,668.20 | |
| NASDAQ | 3,026.25 | |
| FTSE 100 | 6,779.00 | |
| HSI | ||
| NIKKEI 225 |
| COMMODITIES | Last | Chg |
|---|---|---|
| KLCPO JUN 13 | 2,315.00 | 0.00 |
| KLCPO JUL 13 | 2,340.00 | 0.00 |
Currency
| Exchange rate against USD1 | |
| Malaysia Ringgit | 3.012 |
| Singapore Dollar | 1.255 |
| Thailand Baht | 29.720 |
| Vietnam Dong | 21,059 |
| Indonesia Rupiah | 9,778 |







